雅安市雨城區金安學校建設項目(二標段施工)
作者:無梁拱瓦廠家 分類:倉間罩棚 發布時間:2019-03-05 瀏覽量:2241
項目及標段名稱 | 雅安市雨城區金安學校建設項目二標段施工 | ||
項目業主 | 雅安市雨城實業發展有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 18683588445 |
招標人 | 雅安市雨城實業發展有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 18683588445 |
招標代理機構 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 17781480570 |
開標地點 | 開標3室 | 開標時間 | 2019/3/4 9:30:00 |
公示期 | 2019-03-06至2019-03-08 | 投標很高限價(元) | 71141663.66 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川升紅建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第二名 | 四川省名興建筑有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第三名 | 四川省南成建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第四名 | 雅安市前沿建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第五名 | 四川興天地建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第六名 | 四川源信建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第七名 | 四川大航建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第八名 | 四川文奧建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第九名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十名 | 漢源九襄建筑安裝工程有限責任公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十一名 | 四川興昌建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十二名 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十三名 | 四川錦譽建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十四名 | 四川金鴻瑞建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十五名 | 四川鑫銘建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十六名 | 四川信碩建設工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧學軍 | 建造師 | 川251121491516 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮博 | 職稱證 | 31523216 | 房屋建筑 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 梁進 | 建造師證 | 川251101131926 | 建筑、水利、公路、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 古曉波 | 職稱證 | 31523163 | 房屋建筑 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 譚書華 | 建造師注冊證 | 川251111250041 | 建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 蒲亞勤 | 職稱證 | 00044272 | 建筑工程 | 中級 |
第四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 高輝 | 建造師證 | 川251121369143 | 建筑、水利、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 周君 | 職稱證 | 31553731 | 房屋建筑施工 | 中級 |
第五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李尊 | 二級建造師注冊證書 | 川251161712661 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 謝軍 | 職稱證 | 31502756 | 房屋建筑 | 中級 |
第六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 譚淞仁 | 建造師證 | 川251151619539 | 建筑、市政 | 貳級 |
項目技術負責人 | 李霞 | 職稱證 | 31523456 | 房屋建筑 | 中級 |
第七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊徐 | 建造師證 | 川251141509382 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 王長亮 | 職稱證 | 72102 | 工民建 | 中級 |
第八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉義俠 | 建造師證 | 川251151609705 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 帥敏 | 職稱證 | No 31640293 | 建筑 | 中級 |
第九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王斌 | 建造師證 | 川251161809087 | 建筑、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳小平 | 工程師證 | 川建廳中:121378 | 建筑 | 中級 |
第一十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹立剛 | 建造師證 | 川251141519889 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉茂輝 | 職稱證 | 雅中20008358 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 薛琴 | 建造師證 | 川251121700972 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 李小波 | 職稱證 | 工-010618626 | 建筑工程 | 中級 |
第一十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳霞 | 建造師證 | 川251171804658 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張靖偉 | 職稱證 | I-71093 | 工民建 | 中級 |
第一十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 廖祖鳳 | 建造師證 | 川251151615721 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 曾亞軍 | 職稱證 | 31523532 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 侯鳳 | 建造師 | 川251141519887 | 建筑工程技術 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃茂建 | 職稱證 | 31553107 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 汪帆 | 建造師證 | 川251131492545 | 建筑、市政 | 貳級 |
項目技術負責人 | 杜濤 | 職稱證 | 川建廳中14386 | 建筑工程 | 中級 |
第一十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 杜艷 | 建造師 | 川251141512355 | 市政、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳昌軍 | 職稱證 | 31549296 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省雅安中學 | 四川省雅安中學高中校區學生宿舍建設項目 | 20171121 | 20180824 | 本工程為框架結構,建筑面積7443平方米,地上5層,建筑高度為19.95米 | 13343898 | 劉斯綺 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
雅安市公安局 | 雅安市公安局業務技術用房項目及雅安市交警支隊、直屬1、2大隊特勤大隊辦公和業務用房災后重建項目 | 20140719 | 20160914 | 15218.09平方米 | 42199366 | 鄭開華 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川省張瀾職業技術學校 | 張瀾職業技術學校學生宿舍C區建設項目 | 20140115 | 20141004 | 新建學生宿舍7548.86㎡ | 10231937 | 諶倫國 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川省煙草公司雅安市公司 | 雅安市煙草公司蘆寶(蘆山)分公司經營業務用房災后重建項目 | 20160116 | 20170606 | 施工圖紙所示范圍內及工程量清單內容 | 10083691 | 黃思超 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
漢源縣金海商貿有限責任公司 | 漢源縣東區商貿大廈工程 | 20150405 | 20160905 | 結構類型:框架建筑面積:31000㎡ | 61661600 | 侯志浩 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
滎經縣呈宏旅游度假有限公司 | 滎經縣經河康復院建設項目 | 20150626 | 20151120 | 4098平方米 | 3688200 | 彭豪 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川煙草公司雅安市公司(雅安市煙草公司) | 四川煙草公司雅安市公司及雨城區分公司經營業務用房災后重建項目施工 | 20151116 | 20170907 | 新建經營業務用房及配套附屬設施,建筑面積8928平方米 | 21246065 | 李勝濤 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川省雅安市公安消防支隊 | 雅安市名山區一級普通消防站和雅安市綜合應急救援訓練基地 | 20160830 | 20171013 | 3400平方米房建工程,場平及其附屬設施工程 | 6604681.00 | 蔣平 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都市興教投資發展有限公司 | 成都市公辦幼兒園標準化建設提升工程(第一批次)—東北片區(金堂縣)施工 | 20150610 | 20160801 | 建筑面積31366.00平方米 | 81018321.00 | 黃建國 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
中國共產主義青年團漢源縣委員會 | 漢源縣東風悅達起亞青少年宮標段 | 20150123 | 20160525 | 內設培訓功能區、能力素質提升功能區、心理撫慰和心理疏導功能區、辦公區等2276平方米 | 7114157 | 周志偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
瀘州賴公高淮酒業有限公司 | 賴公高淮酒業有限公司新酒生產車間廠房及原酒醇化與理化檢驗車間用房建設項目 | 20141212 | 20151225 | 建筑面積約1.6萬平方米,含新酒生產車間、理化檢驗車間、原酒醇化車間、配套設施等,包含土建、裝飾裝修、設備安裝工程。施工設計圖紙及工程量清單范圍內的全部施工內容。 | 41860852 | 艾奇斌 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
寶興縣氣象局 | 寶興縣氣象局氣象監測預警恢復重建工程項目 | 20160205 | 20160907 | 建筑面積1546.45㎡、結構類型框架、總高13.9m | 4943016 | 張靖偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
雅安市青衣江糧油儲備有限責任公司 | 雅安市糧食現代物流中心倉間罩棚建設項目二期 | 20170608 | 20170701 | 房屋建筑工程:地基與基礎工程、主體結構工程、建筑裝飾裝修工程、建筑屋面工程、建筑給、排水及采暖工程、建筑電氣工程。 | 446760 | 曾亞軍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十四中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
漢源縣公安局 | 漢源縣公安局應急物資儲備用房建設項目 | 20170731 | 20190115 | 應急物資儲備用房框架三層,總建筑面積1080平方米及附屬設施建設 | 2257900 | 高彬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十四中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十四中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十五中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
拉薩市八一農場 | 拉薩市八一農產品市場標準化菜市場建設改造項目 | 20170620 | 20171128 | 建筑面積28098平方米 | 8774000 | 嚴宇 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十五中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十五中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十六中標候選人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
古藺縣恒盛建設投資有限公司 | 古藺縣易地扶貧搬遷新村聚居點德耀鎮鳳凰村天堂嶺、德耀鎮紅光村羅家灣、德耀鎮福來村黃泥慶工程 | 20160825 | 20170410 | 古藺縣易地扶貧搬遷新村聚居點德耀鎮鳳凰村天堂嶺建筑面積2400m2,德耀鎮紅光村羅家灣建筑面積2375m2,德耀鎮福來村黃泥慶工程建筑面積5225m2,總建筑面積10000m2。 | 33663616.9 | 李君臣 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十六中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十六中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
雅安市文明建筑工程有限責任公司 | 61930944.46 | 54311482.28 | 無 |
其它需公示的內容 | 第一名至第一十六名均為并列第一名的關系。 | ||
評標委員會成員名單 |
姓名:李秀莉
單位:四川宏業
姓名:劉惠林
單位:樂山鴻嘉公司
姓名:石羽
單位:四川誠達
姓名:張玉學
單位:四川智力公司
姓名:王澤彰
單位:退休
|
||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:雅安市發展和改革委員會 | 聯系電話:08352224120 | |
行業主管部門:雅安市建設工程招標管理站 | 聯系電話:08352221087 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由很先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
- 2024年3月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年5月 (20)
- 2022年8月 (1)
- 2021年4月 (4)
- 2020年7月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (9)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (17)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (5)
- 2018年5月 (9)
- 2018年4月 (17)
- 2018年3月 (8)
- 2018年2月 (16)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (14)
- 2017年11月 (18)
- 2017年10月 (9)
- 2017年9月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)